Individuelle Weiterbildungskonzepte
Aufgrund der guten Vernetzung mit verschiedenen Partnerinstitutionen im In-und Ausland, sowie einem enormen Dozentenpool, ist die Weiterbildungsakademie in der Lage, Ihnen in fast jedem Themenbereich ein maßgeschneidertes Weiterbildungskonzept zu erstellen. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.
Kontakt
BRAWO Antrag
Die Berufliche Aus- und Weiterbildungs-Offensive ist ein Projekt des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds (ESF).
Privatpersonen und Betriebe haben die Möglichkeit einen Antrag auf Bezuschussung für verschiedene Weiterbildungen zu stellen. Dieser Antrag muss vor Weiterbildungsbeginn eingereicht werden. Bei Genehmigung übernimmt die DG ein Drittel der Kosten. Es kann allerdings nur in Anspruch genommen werden, wenn unsere Weiterbildungsmaßnahme nicht bereits durch die DG gefördert wurde.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Was ist ein Sozialfonds?
Die meisten Unternehmen und damit auch deren Mitarbeiter sind Mitglied einer "Paritätischen Kommission". Der Zusammenschluss der Unternehmen mit einem ähnlichen Tätigkeitsfeld ermöglicht spezifische Regelungen zu erlassen, die genau auf die Arbeitsbedingungen der Branche zugeschnitten sind.
Für Sie als Teilnehmer(in) an einer unserer Weiterbildungen ist es sehr interessant zu wissen, welcher Paritätischen Kommission Sie angehören. Denn oftmals wurden innerhalb der Paritätischen Kommissionen "Sozialfonds" gegründet in denen Sie als Arbeitnehmer über die ONSS-Abgaben Gelder einzahlen. Diese Gelder werden beispielsweise zur Förderung der Weiterbildung eingesetzt. Dies bedeutet, dass viele Sozialfonds einen finanziellen Zuschuss für die Weiterbildung gewähren oder sogar die kompletten Kosten übernehmen.
FFI - Fonds de formation pour les intérimaires
Der FFI ist im Jahre 2006 durch verschiedene Sozialpartner aus dem Interim-Sektor gegründet worden.
Der FFI ist eine paritätische Organisation des Interim-Sektors mit dem Ziel individuelle und kollektive Weiterbildungen für Zeitarbeiter zu stimulieren um Letzteren bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu bieten. Der FFI arbeitet hierfür mit mehreren Partnern zusammen.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Soziokultureller Sektor - Fonds 4S
Der Fonds 4S ist der Sicherheits- und der Existenzfond des Soziokulturellen Sektors. Sein Ziel ist der Fortbestand der Beschäftigungen. Er ist aktiv in der Französischen Gemeinschaft (Wallonie und Brüssel) und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Gespeist wird auch dieser Fonds durch einen Teil des Arbeitgeberbeitrages auf die gesamte Lohnmasse der Arbeitnehmer des Sektors. Der Fond 4S finanziert auch Weiterbildungen für Betriebe des Soziokulturellen Sektors.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Sektor der grünen Berufe - MWSV
In Zusammenarbeit mit den Sozialfonds organisiert und fördert die MWSV (mission wallonne des secteurs verts) Weiterbildungen für Arbeitnehmer im Bereich der grünen Berufe. Folgende Paritätische Kommissionen werden abgedeckt: 132, 144, 145 und 145.04.
Das ZAWM Eupen bietet in Zusammenarbeit mit der MWSV spezifische Kurse auf Deutsch oder auf Französisch an. Arbeitnehmer, deren Betrieb einer der obenstehenden Paritätischen Kommissionen angehören, dürfen kostenlos an diesen spezifischen Kursen teilnehmen. Sie können auch finanzielle Unterstützung seitens der MWSV für die Teilnahme an anderen Weiterbildungsangeboten beantragen, sofern sie einen Zusammenhang mit dem Beruf haben.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Metallsektor - IFPM
Der Sektorenfonds IFPM fördert und organisiert Schulungen für Arbeiter/Angestellte der Unternehmen von metallverarbeitenden Betrieben sowie der technologischen Industrie (Paritätische Kommission 111 bzw. 209) in Zusammenarbeit mit seinen Partnern.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Sektor für Angestellte - CEFORA
Das Ausbildungszentrum CEFORA der Paritätischen Kommission 218 fördert zahlreiche Schulungen für Angestellte.
Die genauen Bezuschussungsregeln und die Antragsformulare finden Sie hier.
Automobilsektor - EDUCAM
Für jeden Betrieb, welcher der paritätischen Kommission 112, 142.01, 149.02 und 149.04 angehört, gewährt der Sozialfonds EDUCAM einen finanziellen Zuschuss.
Weitere Auskünfte finden Sie hier.
Bausektor
Constructiv (Sozialfond für Aus- und Weiterbildung im Baufach, ehemals FFC) unterstützt alle Arbeiter der Betriebe, die der Paritätischen Kommission 124 angehören.
Der Antrag auf Bezuschussung der Weiterbildung muss vom Betrieb bei Einschreibung und vor Beginn der Weiterbildung bei Constructiv eingereicht werden. Die genauen Bezuschussungsregeln finden Sie auf hier.
Elektrosektor
Der Sozialfonds Volta ist zuständig für die Arbeitnehmer, die in einem Betrieb der Paritätischen Kommission 149.01 arbeiten.
Die genauen Bezuschussungsregeln und weitere Informationen finden Sie hier.
Horeca Sektor
Horeca Wallonie fördert Aus- und Weiterbildungsinitiativen für Betriebe und deren Arbeitnehmer in der Paritätischen Kommission 302.
Weiter Informationen finden Sie hier.
Personentransport Sektor
Der "Fonds Social pour les Ouvriers des Entreprises des Services Publics et Spéciaux et des Services d'Autocars" ist generell zuständig für die Busunternehmen der Paritätischen Kommission 140.01, 140.02 und 140.03.
Auch dieser Sozialfond zahlt Gelder um die Teilnahme an Weiterbildungen zu unterstützen und zu fördern.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Warentransport Sektor
Der SFTL (Sozialfonds Transport und Logistik) ist zuständig für die Arbeitnehmer, die in einem Betrieb der Paritätischen Kommission 140.03 (ehemals 140.04 und 140.09) arbeiten.
Dieser Sozialfond bezuschusst viele Weiterbildungen im Bereich Transport.
Die genauen Regelungen und die notwendigen Dokumente zum Beantragen dieser Bezuschussungen finden Sie hier.
Der nicht kommerzielle Sektor
Der Sozialfonds für die Kinderbetreuung (MAE),der Sozialfonds für den Bereich der Sozialhilfe und des Gesundheitswesens (ASSS), die Sozialfonds für die Einrichtungen der Jugend- und Behindertenhilfe (ISAJH) und der Sozialfonds des sozio-kulturellen Sektors (SCS) haben gemeinsam einen paritätischer Kommission zur Unterstützung für die Weiterbildung von Arbeitnehmern im Non-Profit-Sektor eingerichtet.
Die genauen Regelungen und die notwendigen Dokumente zum Beantragen dieser Bezuschussungen finden Sie hier.
Untenstehend finden Sie eine Übersicht aller aktuellen Kursangebote. Aus technischen Gründen ist eine Anmeldung aktuell nur über die jeweiligen Fachgebiete möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Kurstermine
Titel | Ort | Gebühr | Freie Plätze | Findet statt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Freischneider | St. Vith | 08.06.2023 | 215,00 € | 1 |
![]() |
Zum Kurs |
C95-M3-FR-Temps. Cond. + Repos Tachy | Eupen | 10.06.2023 | 128,00 € | 16 | Zum Kurs | |
C95-M6-FR-Ecodrive | Eupen | 14.06.2023 | 400,00 € | 8 |
![]() |
Zum Kurs |
Kick Off Meeting - Teamleiter Handwerk | 14.06.2023 | 0,00 € | 18 |
![]() |
Zum Kurs | |
C95-M2-DE-Ladungssicherung | St. Vith | 17.06.2023 | 128,00 € | 6 |
![]() |
Zum Kurs |
C95-M6-DE-Ecodrive | St. Vith | 24.06.2023 | 300,00 € | 17 | Zum Kurs | |
C95-M4-DE-Anpass. Straßenverkehrsrecht | St. Vith | 24.06.2023 | 128,00 € | 19 | Zum Kurs | |
Auffrischung Ersteinsatzhelf.Brandschutz | St. Vith | 28.06.2023 | 164,00 € | 12 | Zum Kurs | |
Infoabend Unternehmerrundtisch 2023 | Eupen | 29.06.2023 | 0,00 € | 20 |
![]() |
Zum Kurs |
C95-M5-DE-Erste Hilfe | St. Vith | 01.07.2023 | 128,00 € | 7 |
![]() |
Zum Kurs |
C95-M2-DE-Ladungssicherung | Eupen | 08.07.2023 | 128,00 € | 15 | Zum Kurs | |
C95-M1-DE-Prävention Unfall | Eupen | 08.07.2023 | 128,00 € | 17 | Zum Kurs | |
C95-M1-FR-Prévention d'accidents | Eupen | 02.09.2023 | 128,00 € | 20 | Zum Kurs | |
Ersteinsatzhelfer Brandschutz Komplett | St. Vith | 06.09.2023 | 305,00 € | 4 |
![]() |
Zum Kurs |
Kick Off Meeting - Teamleiter Handwerk | Eupen | 06.09.2023 | 0,00 € | 20 |
![]() |
Zum Kurs |
Gabelstaplerführerschein | Eupen | 08.09. - 09.09.2023 | 460,00 € | 8 | Zum Kurs | |
C95-M6-FR-Ecodrive | Eupen | 09.09.2023 | 300,00 € | 16 | Zum Kurs | |
C95-M4-FR-Code de la Route | Eupen | 09.09.2023 | 128,00 € | 15 | Zum Kurs | |
Buchführung mit BOB 50 | Eupen | 11.09. - 06.11.2023 | 430,00 € | 13 | Zum Kurs | |
Luxemburgisch - schwätze lëtzebuergesch | St. Vith | 11.09. - 12.10.2023 | 375,00 € | 13 | Zum Kurs | |
Nachwuchsführungskräfte - Foundations | Eupen | 12.09.2023 - 11.06.2024 | 4.300,00 € | 7 |
![]() |
Zum Kurs |
Unternehmerrundtisch 2023-2024 | Eupen | 12.09.2023 - 05.06.2024 | 1.790,00 € | 14 | Zum Kurs | |
Nachwuchsführungskräfte - Next Level | Eupen | 13.09.2023 - 12.06.2024 | 4.300,00 € | 13 | Zum Kurs | |
Excel 2019 - FG - Funktionen-Operationen | Eupen | 13.09. - 20.09.2023 | 190,00 € | 19 | Zum Kurs | |
Auffr. Heiz. Techn. ÖL&GAS/L&G1 | Eupen | 15.09.2023 | 320,00 € | 12 | Zum Kurs | |
Hallenkran | St. Vith | 15.09.2023 | 295,00 € | 10 | Zum Kurs | |
C95-M5-FR-Premiers soins | Eupen | 16.09.2023 | 128,00 € | 15 | Zum Kurs | |
Auffrischung Ersteinsatzhelf.Brandschutz | St. Vith | 20.09.2023 | 164,00 € | 12 | Zum Kurs | |
Hubarbeitsbühnenführer | Eupen | 21.09.2023 | 285,00 € | 10 | Zum Kurs | |
VCA - Grundkurs Sicherheit | St. Vith | 22.09.2023 | 295,00 € | 12 | Zum Kurs | |
Auffrischung Erste Hilfe Betriebshelfer | St. Vith | 22.09.2023 | 118,00 € | 12 | Zum Kurs | |
C95-M1-DE-Prävention Unfall | Eupen | 23.09.2023 | 128,00 € | 19 | Zum Kurs | |
Solarthermie Kombi - Zertifizierung SPW | Eupen | 23.09. - 16.12.2023 | 1.420,00 € | 15 | Zum Kurs | |
C95-M6-DE-Ecodrive | Eupen | 23.09.2023 | 300,00 € | 20 | Zum Kurs | |
Excel 2019-FG-3D-Kalkul. + ext. Bezüge | Eupen | 27.09.2023 | 95,00 € | 20 | Zum Kurs | |
C95-M2-DE-Ladungssicherung | Eupen | 30.09.2023 | 128,00 € | 14 | Zum Kurs | |
C95-M4-DE-Anpass. Straßenverkehrsrecht | Eupen | 30.09.2023 | 128,00 € | 13 | Zum Kurs | |
Excel 2019-FG-Datenbanken-Pivottabellen | Eupen | 04.10. - 11.10.2023 | 190,00 € | 20 | Zum Kurs | |
Buchführung - Aufbaukurs | St. Vith | 04.10.2023 - 26.06.2024 | 850,00 € | 19 | Zum Kurs | |
Buchführung - Grundlagen | St. Vith | 04.10.2023 - 26.06.2024 | 850,00 € | 24 | Zum Kurs | |
Techniker flüssige Brennstoffe L | Eupen | 06.10. - 21.10.2023 | 1.140,00 € | 12 | Zum Kurs | |
C95-M3-DE-Lenk & Ruhezeiten Tachograph | Eupen | 07.10.2023 | 128,00 € | 19 | Zum Kurs | |
C95-M5-DE-Erste Hilfe | Eupen | 07.10.2023 | 128,00 € | 15 | Zum Kurs | |
Auffrischung Ersteinsatzhelf.Brandschutz | Eupen | 11.10.2023 | 164,00 € | 1 |
![]() |
Zum Kurs |
Erste-Hilfe Betriebsersthelfer Grundkurs | Eupen | 11.10. - 13.10.2023 | 365,00 € | 13 | Zum Kurs | |
C95-M2-FR-Sécurisation du chargem. | Eupen | 14.10.2023 | 128,00 € | 15 | Zum Kurs | |
C95-M1-DE-Prävention Unfall | St. Vith | 14.10.2023 | 128,00 € | 20 | Zum Kurs | |
C95-M2-DE-Ladungssicherung | St. Vith | 14.10.2023 | 128,00 € | 14 | Zum Kurs | |
Gabelstapler auf FR - Chariot élévateur | St. Vith | 17.10. - 18.10.2023 | 460,00 € | 4 |
![]() |
Zum Kurs |
Excel 2019 - FG - Diagramme | Eupen | 18.10.2023 | 95,00 € | 20 | Zum Kurs | |
Teamleiter Handwerk und Produktion | Eupen | 19.10.2023 - 14.03.2024 | 2.400,00 € | 11 | Zum Kurs | |
BA4 - instruierte Personen Elektro | Eupen | 20.10.2023 | 295,00 € | 15 | Zum Kurs | |
C95-M6-DE-Ecodrive | St. Vith | 21.10.2023 | 300,00 € | 20 | Zum Kurs | |
C95-M4-DE-Anpass. Straßenverkehrsrecht | St. Vith | 21.10.2023 | 128,00 € | 20 | Zum Kurs | |
Eingehende Diagnose DA1 | Eupen | 23.10. - 28.10.2023 | 255,00 € | 15 | Zum Kurs | |
BA5 - qualifizierte Person - Elektro | Eupen | 27.10.2023 | 295,00 € | 13 | Zum Kurs | |
C95-M3-DE-Lenk & Ruhezeiten Tachograph | St. Vith | 04.11.2023 | 128,00 € | 20 | Zum Kurs | |
C95-M5-DE-Erste Hilfe | St. Vith | 04.11.2023 | 128,00 € | 15 | Zum Kurs | |
Techniker gasförmige Brennstoffe G1 | Eupen | 10.11. - 25.11.2023 | 1.060,00 € | 12 | Zum Kurs | |
C95-M2-FR-Sécurisation du chargem. | Eupen | 18.11.2023 | 128,00 € | 15 | Zum Kurs | |
C95-M1-FR-Prévention d'accidents | Eupen | 18.11.2023 | 128,00 € | 20 | Zum Kurs | |
Motorsägen Modul A | St. Vith | 20.11. - 24.11.2023 | 595,00 € | 8 | Zum Kurs | |
Motorsägen Modul A+B | St. Vith | 20.11. - 24.11.2023 | 975,00 € | 6 | Zum Kurs | |
C95-M6-FR-Ecodrive | Eupen | 25.11.2023 | 300,00 € | 20 | Zum Kurs | |
C95-M4-FR-Code de la Route | Eupen | 25.11.2023 | 128,00 € | 20 | Zum Kurs | |
C95-M5-FR-Premiers soins | Eupen | 02.12.2023 | 128,00 € | 15 | Zum Kurs | |
C95-M3-FR-Temps Cond.& Repos Tachy | Eupen | 02.12.2023 | 128,00 € | 20 | Zum Kurs | |
C95-M1-DE-Prävention Unfall | St. Vith | 09.12.2023 | 128,00 € | 20 | Zum Kurs | |
C95-M2-DE-Ladungssicherung | St. Vith | 09.12.2023 | 128,00 € | 15 | Zum Kurs | |
Frühstücksworkshop PR & Marketing | Eupen | 12.01. - 02.02.2024 | 690,00 € | 20 |
![]() |
Zum Kurs |
Frühstücksworkshop M1 - Websites | Eupen | 12.01.2024 | 190,00 € | 20 |
![]() |
Zum Kurs |
Frühstücksworkshop M2 - Suchmaschinen | Eupen | 19.01.2024 | 190,00 € | 20 |
![]() |
Zum Kurs |
Frühstücksworkshop M3 - Social-Media | Eupen | 26.01.2024 | 190,00 € | 20 |
![]() |
Zum Kurs |
Frühstücksworkshop M4 - Web und Print | Eupen | 02.02.2024 | 190,00 € | 20 |
![]() |
Zum Kurs |